產(chǎn)品中心/ products

        您的位置:首頁  -  產(chǎn)品中心  -    -  德國BURKERT寶德  -  782 007德國BURKERT寶德TVG003 - 螺紋連接器

        德國BURKERT寶德TVG003 - 螺紋連接器

        德國BURKERT寶德TVG003 - 螺紋連接器M5 至 G 2 1/2"
        黃銅鍍鎳、不銹鋼、塑料、鋁

        • 產(chǎn)品型號:782 007
        • 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
        • 更新時間:2024-11-17
        • 訪  問  量:1058
        產(chǎn)品詳情
        品牌burkert/德國寶德

        德國BURKERT寶德TVG003 - 螺紋連接器

        螺紋套管接頭 -雙螺紋接套 - 可松開的雙螺紋接套 - 變徑結(jié)構(gòu) - 變徑套管 - 延長型螺紋接套 - 延長結(jié)構(gòu) - 套管 - 角形件 - 盲塞 - 軟管接頭 - 無孔螺母 - T 型件 - 螺紋連接件的十字件 - 旋入式接頭 - 防水的螺紋套管接頭 - 壓力計(jì)螺紋套管接頭 - 角形螺紋套管接頭 - 帶有軟管接頭的 T 型件 - T 型螺紋套管接頭 - 鎖緊螺母 - 軟管連接器 - 環(huán)形件 - 密封圈 - 分配器板 - 十字形分配器組 - 轉(zhuǎn)接板

        • M5 至 G 2 1/2”
        • 黃銅鍍鎳、不銹鋼、塑料、鋁

        德國BURKERT寶德TVG003 - 螺紋連接器

        M5 M5 11,5 10 782 000
        M5 G 1/8 14,5 10 782 001
        G 1/8 G 1/8 17,0 10 780 123
        G 1/8 G 1/4 19,0 10 780 124
        G 1/8 G 3/8 20,0 10 780 125
        G 1/4 G 1/4 21,0 10 780 126
        G 1/4 G 3/8 22,0 10 780 127
        G 1/4 G 1/2 24,0 10 780 128
        G 3/8 G 3/8 24,0 10 780 129
        G 3/8 G 1/2 24,0 10 780 130
        G 1/2 G 1/2 26,5 10 780 131
        G 1/2 G 3/4 27,0 10 782 002
        G 3/4 G 3/4 28,0 10 782 003
        M5 M5 15,0 1 787 843
        G 1/8 G 1/8 18,0 1 787 844
        G 1/4 G 1/4 23,0 1 787 845
        G 3/8 G 3/8 23,0 1 787 846
        G 1/2 G 1/2 30,0 1 787 847
        G 3/4 G 3/4 33,0 1 787 848
        G 1 G 1 50,0 1 787 849
        G 11/4 G 11/4 58,0 1 787 850
        G 11/2 G 11/2 61,0 1 787 851
        G 2 G 2 61,0 1 787 852
        G 1/8 G 1/8 21,0 10 782 006
        G 1/8 G 1/4 24,0 10 782 007
        G 1/8 G 3/8 25,0 10 782 008
        G 1/4 G 1/4 27,0 10 782 009
        G 1/4 G 3/8 28,0 10 782 010
        G 1/4 G 1/2 32,0 10 782 011
        G 3/8 G 3/8 29,0 10 782 012
        G 3/8 G 1/2 32,5 10 782 013
        G 1/2 G 1/2 35,0 10 782 014
        G 1/2 G 3/4 37,5 10 782 015
        G 3/4 G 3/4 40,5 10 782 016
        G 1/8 G 1/8 27,0 10 782 090
        G 1/4 G 1/4 34,0 10 782 091
        G 3/8 G 3/8 36,0 10 782 092
        G 1/2 G 1/2 44,0 1 782 093
        G 3/4 G 3/4 52,0 1 782 094
        G 1 G 1 65,0 1 782 095
        G 1/8 G 1/4 30,0 1 782 096
        G 1/4 G 3/8 35,0 1 782 097
        G 1/8 G 1/8 27,0 1 787 853
        G 1/4 G 1/4 35,0 1 787 854
        G 3/8 G 3/8 36,0 1 787 855
        G 1/2 G 1/2 44,0 1 787 856
        G 3/4 G 3/4 75,0 1 787 857
        G 1 G 1 90,0 1 787 858
        G 11/2 G 11/2 110,0 1 787 859
        G 2 G 2 120,0 1 787 860

        在線咨詢

        留言框

        • 產(chǎn)品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯(lián)系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細(xì)地址:

        • 補(bǔ)充說明:

        • 驗(yàn)證碼:

          請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
        關(guān)于我們
        聯(lián)系我們
        產(chǎn)品中心
        021-51920666
        掃一掃
        加微信
        版權(quán)所有©2025 上海念慈機(jī)械設(shè)備有限公司 All Rights Reserved   備案號:滬ICP備2021002075號-2   sitemap.xml   技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)   管理登陸